Crèche
- Frais d'inscription : 30.000 FCFA
- Journée complète / mois : 35.000 FCFA
Garderie
- Frais d'inscription: 55.000 FCFA
- Journée complète /mois : 35.000 FCFA
- Un tablier et founitures
Maternelle
CLASSES | Frais d'inscription | Scolarité Annuelle | Sept 1er Vers. | OCT. | NOV. | DEC. | JAN. |
---|
Toute Petite section | 50.000 | 200.000 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
---|
Petite section | 50.000 | 200.000 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
---|
Moyenne section | 50.000 | 200.000 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
---|
Primaire
CLASSES | Frais d'inscription | Scolarité Annuelle | Sept 1er Vers. | OCT. | NOV. | DEC. | JAN. |
---|
CP1 | 50.000 | 220.000 | 100.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
---|
CP2 | 50.000 | 220.000 | 100.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
---|
CE1 | 50.000 | 230.000 | 100.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 |
---|
CE2 | 50.000 | 230.000 | 100.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 |
---|
CM1 | 50.000 | 250.000 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 |
---|
CM2 | 50.000 | 250.000 | 100.000 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 |
---|
*FRAIS D'INSCRIPTION: 50.000 FCFA
- Un (01) bulletin
- Un (01) livret de correspondance
- Deux (2) tenues scolaires
- Une (01) tenue de sport
- Un (01) polo pour le jour d'anglais
Internat Mixte
CLASSES | Frais d'internat | Sept 1er Vers. | OCT. | NOV. | DEC. | JAN. |
---|
CP1 | 400.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
---|
CP2 | 400.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
---|
CE1 | 400.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
---|
CE2 | 400.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
---|
CM1 | 400.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
---|
CM2 | 400.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
---|